KLASYFIKACJA GRAND PRIX Koła Nr 3 „VIMBA” – Wędkarz Roku 2025 r.
Bogusław Rzeszótko
-
27 kwietnia 2025, 11:34
-
2 minuty czytania
-
Koło PZW Nr 3 "Vimba" w Rzeszowie
lp. | Imie i Nazwisko | 26.04. | 17.05. | 07.06. | 28.06. | 19.07. | 13.09. | 27.09. | suma | miejsce | |
końcowe | |||||||||||
1 | Tomasik Tomasz | 10 | 10 | ||||||||
2 | Tomasik Marek | 9 | 9 | ||||||||
3 | Kaszuba Grzegorz | 8 | 8 | ||||||||
4 | Grzebyk Zdzisław | 7 | 7 | ||||||||
5 | Płonka Jacek | 6 | 6 | ||||||||
6 | Dworak Stanisław | 5 | 5 | ||||||||
7 | Rzeszótko Bogusław | 4 | 4 | ||||||||
8 | Ziaja Józef | 3 | 3 | ||||||||
9 | Mulas Marian | 2 | 2 | ||||||||
10 | Ożóg Bartłomiej | 1 | 1 | ||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
Powiadom znajomego: